| Trabajos publicados: | 86 |
| Trabajos en el sitio: | 141 |
| Trabajos revisados: | 80 |
| Aceptados (%): | 80 (100%) |
| Usuarios: | 235 |
| Inscripciones: | |
| Solicitud de participación de usuarios nacionales: | 9 |
| Solicitud de participación de usuarios extranjeros: | 2 |
| Trabajos publicados: | 86 |
| Trabajos en el sitio: | 141 |
| Trabajos revisados: | 80 |
| Aceptados (%): | 80 (100%) |
| Usuarios: | 235 |
| Inscripciones: | |
| Solicitud de participación de usuarios nacionales: | 9 |
| Solicitud de participación de usuarios extranjeros: | 2 |